สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 10771 | การผลิตพริกแกงสด และผลิตพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป | 56 ราย | ดูทั้งหมด |
| 162 | 10772 | การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซอสผัด ซอสปรุงรส น้ำจิ้ม น้ำพริก น้ำปรุง | 131 ราย | ดูทั้งหมด |
| 163 | 10773 | การผลิตซีอิ๊ว | 13 ราย | ดูทั้งหมด |
| 164 | 10774 | การผลิตผงชูรส | 8 ราย | ดูทั้งหมด |
| 165 | 10775 | การผลิตเกลือบริโภค | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 166 | 10779 | การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง | 60 ราย | ดูทั้งหมด |
| 167 | 10791 | การผลิต การจัดจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออก และ การวิจัยพัฒนา ตามมาตรฐานของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | 72 ราย | ดูทั้งหมด |
| 168 | 10792 | การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) | 43 ราย | ดูทั้งหมด |
| 169 | 10793 | การผลิตซุปน้ำซุปและอาหารพิเศษ | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 170 | 10794 | การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย | 100 ราย | ดูทั้งหมด |
| 171 | 10795 | การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค | 207 ราย | ดูทั้งหมด |
| 172 | 10796 | การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 173 | 10799 | การค้าและการบริการ: ประกอบกิจการ ค้าส่ง ค้าปลีก และให้บริการรับจ้างผลิต (OEM) สินค้าอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ | 1,259 ราย | ดูทั้งหมด |
| 174 | 10801 | การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง | 191 ราย | ดูทั้งหมด |
| 175 | 10802 | การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง | 106 ราย | ดูทั้งหมด |
| 176 | 11011 | การผลิตสุรากลั่น | 215 ราย | ดูทั้งหมด |
| 177 | 11012 | การผลิตสุราผสม | 6 ราย | ดูทั้งหมด |
| 178 | 11021 | การผลิตไวน์องุ่น | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 179 | 11022 | การผลิตไวน์ที่ผลิตจากผลไม้และสมุนไพร การผลิตสุราแช่ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าว น้ำผึ้งฯ | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 180 | 11029 | การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น | 83 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC