สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 02100 | ประกอบกิจการรับจ้างตัดไม้ ขนไม้ เลื่อยไม้ ขัดลากไม้และซื้อขายไม้ | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 62 | 02200 | การทำไม้ | 10 ราย | ดูทั้งหมด |
| 63 | 02300 | จัดเก็บและจำหน่ายผลไม้ พืชสวน พืชไร่ ผลไม้ป่า และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆต่างประเทศ | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 64 | 02400 | บริการสนับสนุนการป่าไม้ | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 65 | 03111 | ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย อำพันทะเล สำหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรืออย่างอื่น | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 66 | 03115 | การจับหอยทะเล | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 67 | 03119 | การประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 68 | 03121 | การจับปลาน้ำจืด | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 69 | 03129 | การประมงน้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 70 | 03212 | การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 71 | 03213 | การเพาะเลี้ยงหอยทะเล | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 72 | 03214 | การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 73 | 03219 | ประกอบกิจการเพาะพันธุ์ อนุบาล และจำหน่ายสัตว์ทะเล | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 74 | 03221 | การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด | 6 ราย | ดูทั้งหมด |
| 75 | 03222 | การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด | 6 ราย | ดูทั้งหมด |
| 76 | 03223 | ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงและเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพื่อการค้าขาย เช่นกบ | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 77 | 03225 | ค้าสัตว์น้ำสวยงาม | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 78 | 03229 | ประกอบกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 79 | 06100 | การผลิตน้ำมันดิบ | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 80 | 06200 | ประกอบกิจการกลั่นน้ำมันจากพลาสติก (ไพโรไลซิส พลาสติก) | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC