สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 14120 | การตัดเย็บ ชุดนักเรียน ชุดพละ เสื้อผ้ากีฬาสี ปักชื่อ อุปกรณ์การเรียน ชุดยูนิฟรอม์ทุกชนิด ทุกอาชีพให้ทั้งภาครัฐ และ เอกชน | 349 ราย | ดูทั้งหมด |
| 262 | 14131 | การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ | 8 ราย | ดูทั้งหมด |
| 263 | 14139 | การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 22 ราย | ดูทั้งหมด |
| 264 | 1419 | การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 265 | 14301 | การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์ | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 266 | 14302 | ประกอบกิจการค้า ส่งออก ถุงมือผ้า ถุงมือยาง ถุงมือที่ทำด้วยวัสดุทำเทียมอย่างอื่น | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 267 | 1441 | ประกอบกิจการ จัดสวน เลี้ยงสัตว์ จำหน่ายสัตว์ ทำการเกษตรผสมผสานรหว่างการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 268 | 1442 | ประกอบกิจการทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ จำหน่ายนมแพะ นมแกะ | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 269 | 1450 | ประกอบกิจการ โรงแปรรูปสุกร ชำแหละเนื้อสุกร และจำหน่ายเนื้อหมูสด ชิ้นส่วนหมู เนื้อสัตว์สดและแช่แข็ง เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร พืช ผัก ผลไม้ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทุกประเภท | 244 ราย | ดูทั้งหมด |
| 270 | 1461 | การเลี้ยง การเพาะธุ์ การผสมพันธุ์ไก่ไข่ การดำเนินงานเกี่ยวกับโรงฟักไข่และการผลิตไข่ทุกชนิด | 103 ราย | ดูทั้งหมด |
| 271 | 1462 | การทำฟาร์มปศุสัตว์ ระบบปิด เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ | 156 ราย | ดูทั้งหมด |
| 272 | 1463 | ทำฟาร์มเป็ด | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 273 | 1469 | การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 48 ราย | ดูทั้งหมด |
| 274 | 1492 | การเลี้ยงไหมผีเสื้อและแมลง | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 275 | 1493 | การเพาะพันธุ์ผึ้ง การขายผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | 18 ราย | ดูทั้งหมด |
| 276 | 1494 | การเลี้ยงนกนางแอ่น | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 277 | 1495 | การทำฟาร์มงู | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 278 | 1496 | การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ) | 24 ราย | ดูทั้งหมด |
| 279 | 1499 | การทำฟาร์มปศุสัตว์ | 221 ราย | ดูทั้งหมด |
| 280 | 1500 | การทำนา ทำสวน ทำไร่ การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย | 79 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC