สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1272 | การทำไร่กาแฟ | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 222 | 1279 | การปลูกพืชอื่นๆที่นำไปทำเครื่องดื่มซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 223 | 1281 | การปลูกพริก | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 224 | 1282 | ประกอบกิจการปลูกพริกไทยดำ รวมสินค้าเกษตรอื่น ๆ และจัดจำหน่ายภายในและภายนอกประเทศ | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 225 | 1289 | กสิกรรม ปลูกพืชกัญชง และแปรรูปกัญชง เป็นสินค้าเพื่อนำไปอุปโภคและบริโภค | 789 ราย | ดูทั้งหมด |
| 226 | 1291 | การปลูกต้นยางพารา | 6 ราย | ดูทั้งหมด |
| 227 | 1292 | ประกอบกิจการปลูกต้นไผ่ จำหน่ายไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 228 | 1299 | การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืช, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และปรับตัว, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปักชำ, การเสียบ ยอด, การผลิตต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง | 30 ราย | ดูทั้งหมด |
| 229 | 1301 | การทำสวนไม้ประดับ | 30 ราย | ดูทั้งหมด |
| 230 | 1302 | การปลูกพืช การเพาะพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ | 80 ราย | ดูทั้งหมด |
| 231 | 13111 | การเตรียมเส้นใย | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 232 | 13112 | ประกอบกิจการ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชย่อยสลายได้ | 10 ราย | ดูทั้งหมด |
| 233 | 13113 | การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ | 8 ราย | ดูทั้งหมด |
| 234 | 13121 | การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ | 55 ราย | ดูทั้งหมด |
| 235 | 13122 | ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการด้านงาน ผลิต และจำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับผ้าทุกชนิดตามออเดอร์ลูกค้า | 14 ราย | ดูทั้งหมด |
| 236 | 13129 | การทอผ้าจากเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 237 | 13131 | ประกอบกิจการขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 238 | 13132 | การพิมพ์ผ้า | 123 ราย | ดูทั้งหมด |
| 239 | 13139 | การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 13 ราย | ดูทั้งหมด |
| 240 | 13910 | การผลิตผ้าถักและผ้าถักโครเชต์ | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC