สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1192 | ประกอบกิจการปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์) | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 202 | 1193 | การปลูกกล้วยไม้ | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 203 | 1194 | การปลูกไม้ดอกอื่นๆ | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 204 | 1199 | การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 14 ราย | ดูทั้งหมด |
| 205 | 12002 | ประกอบกิจการผลิตบุหรี่และซิการ์ | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 206 | 12009 | การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์) | 17 ราย | ดูทั้งหมด |
| 207 | 1221 | การปลูกสับปะรด | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 208 | 1222 | การปลูกทุเรียน | 26 ราย | ดูทั้งหมด |
| 209 | 1224 | ปลูกมะม่วง (ปลูกและจำหน่ายผักและผลไม้ตามฤดูกาล) | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 210 | 1225 | การปลูกกล้วย | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 211 | 1227 | ประกอบกิจการทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 212 | 1229 | ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 213 | 1231 | ประกอบกิจการโรงแวคส้มและรับซื้อผลผลิตส้ม | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 214 | 1239 | ประกอบกิจการทำสวน ทำไร่ ปลูก และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 215 | 1249 | การปลูกไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 216 | 1251 | การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 217 | 1259 | การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น | 11 ราย | ดูทั้งหมด |
| 218 | 1261 | การปลูกปาล์มน้ำมัน | 15 ราย | ดูทั้งหมด |
| 219 | 1262 | การปลูกต้นมะพร้าว กล้วย และสวนผลไม้ | 10 ราย | ดูทั้งหมด |
| 220 | 1271 | ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC