สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1191 | ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจาก ส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 202 | 1192 | ประกอบกิจการปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์) | 2 ราย | ดูทั้งหมด |
| 203 | 1193 | การปลูกกล้วยไม้ | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 204 | 1194 | การปลูกไม้ดอกอื่นๆ | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 205 | 1199 | การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 14 ราย | ดูทั้งหมด |
| 206 | 12001 | ประกอบกิจการซื้อขายใบยาแห้ง | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 207 | 12002 | ประกอบกิจการผลิตบุหรี่และซิการ์ | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 208 | 12009 | การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์) | 18 ราย | ดูทั้งหมด |
| 209 | 1221 | การปลูกสับปะรด | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 210 | 1222 | การปลูกทุเรียน | 28 ราย | ดูทั้งหมด |
| 211 | 1224 | ปลูกมะม่วง (ปลูกและจำหน่ายผักและผลไม้ตามฤดูกาล) | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 212 | 1225 | การปลูกกล้วย | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 213 | 1227 | ประกอบกิจการทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 214 | 1229 | ประกอบกิจการ เพาะปลูก ผลิต ขยายพันธุ์ ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะกล้วย มะม่วง มะเดื่อฝรั่ง รวมถึงไม้ผล พืชไร่ พืชสวน พืชผัก สมุนไพร ดอกไม้ และพืชเศรษฐกิจทุกประเภท | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 215 | 1231 | ประกอบกิจการโรงแวคส้มและรับซื้อผลผลิตส้ม | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 216 | 1239 | ประกอบกิจการทำสวน ทำไร่ ปลูก และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 217 | 1249 | การปลูกไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 218 | 1251 | การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 219 | 1259 | การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น | 11 ราย | ดูทั้งหมด |
| 220 | 1261 | การปลูกปาล์มน้ำมัน | 18 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC