สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 15110 | ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย หนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุพลอยได้ที่ทำจากหนังสัตว์ทุกชนิด | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 282 | 15121 | 1.ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย และออกแบบกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าสัมภาระสำหรับพกพาขึ้นเครื่องบิน และกระเป๋าทุกชนิด รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณือื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 120 ราย | ดูทั้งหมด |
| 283 | 15122 | ประกอบกิจการผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้าและส่งออก สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อาทิ อาหาร ขนม ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ ของเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการรับจ้างผลิต (OEM/ODM) และการสร้างตราสินค้า (Branding) ให้บริการด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการโฆษณาสำหรับสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการจัดตั้งร้านค้า แฟรนไชส์ และตัวแทนจำหน่าย ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น การอาบน้ำ ตัดขน ดูแลสุขภาพเบื้องต้น การฝึกสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือพัฒนาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ จัดหา จัดจำหน่าย รับเป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนการค้า ตัวแทนจำหน่าย ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบกิจการค้าสินค้าอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับสินค้าและบริการข้างต้น หรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 284 | 15129 | การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากหนังฟอก หรือหนังอื่นซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 21 ราย | ดูทั้งหมด |
| 285 | 15201 | การผลิตรองเท้าหนัง | 15 ราย | ดูทั้งหมด |
| 286 | 15202 | ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายรองเท้าแตะฟองน้ำ | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 287 | 15204 | การผลิตรองเท้ากีฬา | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 288 | 15209 | การผลิตรองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 44 ราย | ดูทั้งหมด |
| 289 | 16101 | การผลิตและการแปรรูปไม้ และการขายส่งและผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ | 225 ราย | ดูทั้งหมด |
| 290 | 16102 | การอบและการอัดน้ำยาไม้ | 6 ราย | ดูทั้งหมด |
| 291 | 1611 | การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช | 22 ราย | ดูทั้งหมด |
| 292 | 1612 | การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร | 16 ราย | ดูทั้งหมด |
| 293 | 1619 | การขายและการให้บริการ การสร้างระบบปลูกพืช ทุกชนิด บริการให้คำปรึกษางานเกษตร ทุกชนิด | 153 ราย | ดูทั้งหมด |
| 294 | 1621 | กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 295 | 16210 | การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้ | 59 ราย | ดูทั้งหมด |
| 296 | 16220 | การประกอบกิจการงานระบบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง โรงหลังคา โรงยิม โรงงาน งานระบบน้ำ น้ำดี น้ำร้อน น้ำเย็น งานระบบท่อ ท่อไฟฟ้า ท่อประปา ท่อแอร์ งานระบบดับเพลิง ปั๊มน้ำดับเพลิง งานเหล็กและงานสแตนเลส รวมทั้งจำหน่าย จัดหาซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ของงานระบบดังกล่าวทุกชนิด | 162 ราย | ดูทั้งหมด |
| 297 | 16230 | การผลิตกล่องอัญมณี รับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์จากไม้ กล่องบรรจุผลิตจากไม้ และงานไม้ทุกชนิด | 112 ราย | ดูทั้งหมด |
| 298 | 1629 | กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 26 ราย | ดูทั้งหมด |
| 299 | 16291 | การผลิตเครื่องครัว | 36 ราย | ดูทั้งหมด |
| 300 | 16292 | การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน | 8 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC