สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 49333 | การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 782 | 49334 | การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน | 171 ราย | ดูทั้งหมด |
| 783 | 49339 | )ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า | 2,164 ราย | ดูทั้งหมด |
| 784 | 49400 | การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 785 | 50111 | การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 786 | 50112 | การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล การดาเนินงานเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยว เรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่หรือเรือนาชมสถานที่ต่างๆ ทางทะเล (การบริการขนส่ง การบริการที่พัก การบริการจัดหาอาหารและการบริการที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินงาน โดยหน่วยเดียวกัน) การบริการให้เช่าเรือทัศนาจรหรือเรือสาราญกีฬา หรือมีคนประจาเรือสาหรับ การเดินทางในทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล เช่น เรือเช่าสาหรับตกปลาในทะเล | 48 ราย | ดูทั้งหมด |
| 787 | 50119 | การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรืออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 788 | 50121 | การขนส่งทางทะเล | 51 ราย | ดูทั้งหมด |
| 789 | 50122 | การบริการลากจูงและดัน เรือลำเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ที่ดำเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 790 | 50211 | การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก | 3 ราย | ดูทั้งหมด |
| 791 | 50212 | การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศ โดยเรือทัศนาจร หรือเรือสำราญกีฬา | 54 ราย | ดูทั้งหมด |
| 792 | 50219 | การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรืออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 793 | 50221 | การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ | 17 ราย | ดูทั้งหมด |
| 794 | 50222 | การบริการลากจูงหรือการดัน เรือลำเลียง และสิ่งก่อสร้าง ลอยน้ำที่ดำเนินการทางน้ำภายในประเทศ | 7 ราย | ดูทั้งหมด |
| 795 | 5100 | การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง | 5 ราย | ดูทั้งหมด |
| 796 | 51101 | การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ตามเส้นทางประจำและตารางที่กำหนดไว้ประจำที่ให้บริการ | 11 ราย | ดูทั้งหมด |
| 797 | 51102 | การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา | 16 ราย | ดูทั้งหมด |
| 798 | 51201 | การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา | 13 ราย | ดูทั้งหมด |
| 799 | 51202 | การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา | 11 ราย | ดูทั้งหมด |
| 800 | 5200 | การทำเหมืองลิกไนต์ | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC