สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 47594 | การซื้อขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับเครื่่องดนตรีรวมถึงการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องดนตรีทุกชนิด | 90 ราย | ดูทั้งหมด |
| 722 | 47595 | การขายปลีกของใช้ในครัวเรือน สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากพลาสติก | 1,496 ราย | ดูทั้งหมด |
| 723 | 47599 | การขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคทุกชนิดทุกประเภท | 310 ราย | ดูทั้งหมด |
| 724 | 47611 | ก๊าซอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค หนังสือ แบบเรียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียน | 113 ราย | ดูทั้งหมด |
| 725 | 47612 | การขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน | 1,029 ราย | ดูทั้งหมด |
| 726 | 47620 | การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ | 14 ราย | ดูทั้งหมด |
| 727 | 47630 | การขายปลีกอุปกรณ์การเล่นกีฬา | 462 ราย | ดูทั้งหมด |
| 728 | 47640 | การขายปลีก ขายส่งของเล่น, อาร์ตทอยส์ (Art Toy) และสินค้าที่เกี่ยวข้อง | 243 ราย | ดูทั้งหมด |
| 729 | 47691 | กิจการขายของที่ระลึก | 222 ราย | ดูทั้งหมด |
| 730 | 47699 | การขายปลีกและการจัดแสดงผลงานของห้องแสดงผลงานทางศิลปะเพื่อการพาณิชย์ | 26 ราย | ดูทั้งหมด |
| 731 | 47711 | ) ประกอบกิจการค้าปลีก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก อาหาร เเละสินค้าอื่นๆ ในห้างสรรพสินค้า | 2,445 ราย | ดูทั้งหมด |
| 732 | 47712 | การขายปลีกรองเท้า กระเป๋า | 150 ราย | ดูทั้งหมด |
| 733 | 47713 | การเป็นศูนย์กลางจำหน่ายกระเป๋าของแท้คุณภาพดี ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสินค้าแบรนด์เนมที่มีความ คุ้มค่า ยั่งยืน | 108 ราย | ดูทั้งหมด |
| 734 | 47721 | การขายปลีก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | 2,715 ราย | ดูทั้งหมด |
| 735 | 47722 | การขายปลีกน้ำหอม เครื่องหอมและเครื่องสำอางทางอินเตอร์เน็ต | 183 ราย | ดูทั้งหมด |
| 736 | 47723 | การขาย การผลิตสบู่และผงซักฟอกสังเคราะห์ | 3,341 ราย | ดูทั้งหมด |
| 737 | 47730 | ประกอบกิจการค้าตาชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภท | 1 ราย | ดูทั้งหมด |
| 738 | 47731 | .ประกอบกิจการซื้อมาขายไป จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก นาฬิกาข้อมือ แบรนด์เนม นาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch) ทั้งมือหนึ่งและมือสอง รวมถึงการให้บริการซ่อมแซม อะไหล่ และบริการหลังการขาย | 297 ราย | ดูทั้งหมด |
| 739 | 47732 | การขายปลีกทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง และเครื่องประดับต่าง ๆ | 2,114 ราย | ดูทั้งหมด |
| 740 | 47733 | การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 454 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC