สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 42909 | ก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา | 363 ราย | ดูทั้งหมด |
| 582 | 43110 | การรื้อถอน | 98 ราย | ดูทั้งหมด |
| 583 | 43120 | การบริการรับเหมาถมดิน ทำถนนลูกรังและหินคลุก ขุดลอกหนอง คลอง บึง และออกแบบปรับแต่งหน้าดิน | 905 ราย | ดูทั้งหมด |
| 584 | 43210 | .ให้บริการติดตั้งและวางระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คทุกประเภท สำหรับใช้งานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง ได้แก่ งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต งานติดตั้งกล้องวงจรปิด งานติดตั้งทีวี จานดาวเทียม งานติดตั้งระบบสัญญาณภัยต่างๆ เป็นต้น | 4,265 ราย | ดูทั้งหมด |
| 585 | 43221 | การติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมบำรุง วางระบบประปา และงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาทุกประเภท | 458 ราย | ดูทั้งหมด |
| 586 | 43222 | การติดตั้งระบบทำความร้อน | 48 ราย | ดูทั้งหมด |
| 587 | 43223 | การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน | 1,012 ราย | ดูทั้งหมด |
| 588 | 43291 | การติดตั้งฉนวน | 51 ราย | ดูทั้งหมด |
| 589 | 43299 | การติดตั้ง การซ่อมและบำรุงรักษา ระบบและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารหรือโครงการก่อสร้างอื่นๆ | 427 ราย | ดูทั้งหมด |
| 590 | 43301 | การติดตั้ง ส่วนประกอบอาคาร และการตกแต่งภายใน | 896 ราย | ดูทั้งหมด |
| 591 | 43302 | การขาย หรือบริการ ติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมงานไม้และ วัสดุ PVC การปูพื้นและผนัง เช่น พื้นระเบียง ปาร์เกต์ และวัสดุอื่น เป็นต้น | 122 ราย | ดูทั้งหมด |
| 592 | 43303 | การทาสี | 112 ราย | ดูทั้งหมด |
| 593 | 43309 | การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 302 ราย | ดูทั้งหมด |
| 594 | 43901 | ก่อสร้างฐานรากที่อยู่อาศัย สำนักงานอาคารที่ตั้งส่วนราชการ มูลนิธิต่างๆติดตั้งเครื่องจักร | 185 ราย | ดูทั้งหมด |
| 595 | 43909 | การก่อสร้างห้องคลีนรูมปลอดฝุ่นในโรงงาน | 540 ราย | ดูทั้งหมด |
| 596 | 45101 | กายขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน | 1,518 ราย | ดูทั้งหมด |
| 597 | 45102 | การขายยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ | 141 ราย | ดูทั้งหมด |
| 598 | 45103 | การขายยานยนต์มือสอง ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน | 656 ราย | ดูทั้งหมด |
| 599 | 45104 | การขายยานยนต์เก่าชนิดบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ | 56 ราย | ดูทั้งหมด |
| 600 | 45201 | ?ประกอบกิจการ อู่ซ่อม รถยนต์ที่ใช้แล้ว บริการตรวจเช็คสภาพแก้ไขและบำรุงรักษายานพาหนะ อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะทุกชนิด | 1,939 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC