สำรวจข้อมูลบริษัทไทยแยกตามประเภทวัตถุประสงค์ (TSIC) จากฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Thai Company Database & Business Insight Thailand ค้นหานิติบุคคลและตรวจสอบบริษัทในทุกหมวดธุรกิจ
ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย — Company database Thailand จำแนกตามรหัส TSIC
| # | รหัส TSIC | วัตถุประสงค์ / ประเภทธุรกิจ | จำนวนบริษัท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 25209 | ประกอบกิจการ ขายและผลิต อาวุธ ยุทธภัณฑ์ | 8 ราย | ดูทั้งหมด |
| 402 | 25910 | การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ การรีด การผสมโลหะผง | 46 ราย | ดูทั้งหมด |
| 403 | 25921 | การตกแต่งและการเคลือบโลหะ | 166 ราย | ดูทั้งหมด |
| 404 | 25922 | การกลึง กัด ไส เชื่อโลหะทุกชนิด รวมทั้งวัสดุพลาสติกวิศวกรรมทุกประเภท | 802 ราย | ดูทั้งหมด |
| 405 | 25931 | การผลิตเครื่องตัด | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 406 | 25932 | การผลิตกุญแจ | 14 ราย | ดูทั้งหมด |
| 407 | 25939 | การผลิต และซื้อมาขายไป ชิ้นส่วนโลหะ ทุกประเภท | 113 ราย | ดูทั้งหมด |
| 408 | 25941 | การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 409 | 25949 | การผลิตกระป๋องแบบสองชิ้น รวมถึงการนำเข้า ฝาปิดและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว | 11 ราย | ดูทั้งหมด |
| 410 | 25951 | การผลิตลวด เคเบิลและของที่ทำจากลวด | 29 ราย | ดูทั้งหมด |
| 411 | 25952 | การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง | 55 ราย | ดูทั้งหมด |
| 412 | 25991 | ประกอบกิจการ การผลิตอ่างล้างจาน ตู้ เตาแก๊ส เครื่องดูดควัน เตาอบและเตาไฟ | 14 ราย | ดูทั้งหมด |
| 413 | 25992 | การผลิตเครื่องครัว ผลิตภัณฑ์พักผ่อนกลางแจ้ง เครื่องใช้ภายในครัวเรือน (ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ไผ่) ผลิตภัณฑ์โลหะ | 64 ราย | ดูทั้งหมด |
| 414 | 25993 | การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) | 9 ราย | ดูทั้งหมด |
| 415 | 25999 | ) ประกอบกิจการรับออกแบบและผลิตป้าย ป้ายไฟ ป้ายบริษัท ป้ายโลโก้ ด้วยเหล็ก แผ่นเหล็ก ซิงค์ สแตนเลส อลูมิเนียม อะคริลิก พลาสวูด พีพีบอร์ดฟิวเจอร์บอร์ด โฟมบอร์ด ไวนิลไม้ กระจก | 203 ราย | ดูทั้งหมด |
| 416 | 26101 | ประกอบกิจการผลิต การขาย ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจอภาพผลึกเหลว (จอแอลซีดี) จอภาพสัมผัสแบบแบน และวัสดุหรือวัสดุๆอื่นที่เกี่ยวข้อง | 4 ราย | ดูทั้งหมด |
| 417 | 26102 | การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 12 ราย | ดูทั้งหมด |
| 418 | 26103 | การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 69 ราย | ดูทั้งหมด |
| 419 | 26104 | การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และวงจรรวม | 47 ราย | ดูทั้งหมด |
| 420 | 26109 | การประกอบกิจการผลิต, นำเข้า, ส่งออก, และจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ ไฟฟ้า โยธา แมคคาทรอนิกส์) รวมถึงรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop/Farm) สำหรับที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมทุกประเภท | 425 ราย | ดูทั้งหมด |
ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — ฐานข้อมูลบริษัทไทย จำแนกตามรหัสวัตถุประสงค์ TSIC